110866 WL nutrient agar for microbiology
Simpan pada +15°C hingga +25°C.
Appearance (clearness) | clear |
Appearance (colour) | blue-green |
pH-value (25 °C) | 5.3 - 5.7 |
Growth (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | good to very good |
Growth (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)) | good to very good |
Growth (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)) | fair to very good |
Growth (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)) | good to very good |
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 11700) | good to very good |
Growth (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | good to very good |
Growth (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)) | good to very good |
Incubation: 4 days; 28 °C; aerobic. |