112122 Suplemen Selektif Listeria PALCAM menurut van Netten dan kawan-kawan untuk persiapan 5 l PALCAM Agar Selektif Listeria
Simpan pada +2°C hingga +8°C.
Supplement tested in PALCAM-Listeria-Selektive agar (Base) acc. to VAN NETTEN et al. art. no. 1.11755. | |
Recovery on test medium - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | ≥ 50 % |
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | ≥ 50 % |
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109) | ≥ 50 % |
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017) | ≥ 50 % |
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032) | ≤ 0.01 % |
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009) | ≤ 0.01 % |
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | ≤ 0.01 % |
Black zone - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | + |
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | + |
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109) | + |
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017) | + |
Incubation: Listeria 48 hrs.; 35 °C; aerobaic. Other strains 72 hrs.; 30 °C; aerobic. |