105286 Membrane-filter rinse fluid (USP) untuk mikrobiologi
atau disebut juga : Membrane filtration rinse fluid
Simpan pada +15°C hingga +25°C.
Appearance (clearness) | clear |
Appearance (color) | yellow |
pH-value (25 °C) | 6.7 - 7.1 |
Growth (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | + |
Growth (Streptococcus pyogenes ATCC 12344) | + |
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 11700) | + |
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | + |
Growth (Citrobacter freundii ATCC 8090) | + |
Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) | + |
Incubation: 18 - 24 hrs.; 35 °C; aerobic streaked on Standard I nutrient agar |