100950 Enterococci-Agar untuk mikrobiologi Chromocult®
Simpan pada +15°C hingga +25°C.
Appearance (clearness) | clear |
Appearance (color) | yellowish |
pH-value (25 °C) | 6.8 - 7.2 |
Recovery on test medium (Enterococcus faecium ATCC 882) | ≥ 50 % |
Recovery on test medium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) | ≥ 70 % |
Recovery on test medium (Enterococcus durans ATCC 6056) | ≥ 70 % |
Recovery on test medium (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)) | ≥ 70 % |
Recovery on test medium (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)) | ≤ 0.01 % |
Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | ≤ 0.01 % |
Recovery on test medium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) | ≤ 0.01 % |
Colony color (Enterococcus faecium ATCC 882) | red |
Colony color (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) | red |
Colony color (Enterococcus durans ATCC 6056) | red |
Colony color (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)) | red |
Colony color (Aerococcus viridans ATCC 10400) | pink-red to violet |
Growth (Aerococcus viridans ATCC 10400) | inhibited |
Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic. |