105051 Potasium iodat untuk analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Simpan pada +5°C hingga +30°C.
| Assay (iodometric) | 99.7 - 100.4 % |
| Insoluble matter | ≤ 0.005 % |
| pH-value (5 %; water) | 5.0 - 8.0 |
| Chloride, Chlorate, Bromide, Bromate (as Cl) | ≤ 0.01 % |
| Iodide (I) | ≤ 0.001 % |
| Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
| Total nitrogen (N) | ≤ 0.002 % |
| Heavy metals (ACS) | ≤ 5 ppm |
| Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % |
| As (Arsenic) | ≤ 0.0003 % |
| Fe (Iron) | ≤ 0.001 % |
| Na (Sodium) | ≤ 0.005 % |
| Pb (Lead) | ≤ 0.0004 % |
| Loss on drying (130 °C) | ≤ 0.05 % |
| Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur | |